Dateiliste
Aus Informatik
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden.
| Name | Benutzer | Größe | Beschreibung | Versionen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15, 18. Apr. 2012 | SchwachEntitie.jpg (Datei) | Ingo Höpping | 15 KB | 1 | |
| 10:06, 21. Mär. 2012 | Versand.sql.zip (Datei) | Ingo Höpping | 2 KB | 2 | |
| 18:34, 20. Feb. 2012 | Isaschueler.png (Datei) | Ingo Höpping | 16 KB | 1 | |
| 11:00, 19. Dez. 2011 | Turtle_Sprache_komplett.zip (Datei) | Tim Witzel | 15 KB | (Alle Dateien zusammen ) | 1 |
| 09:16, 19. Dez. 2011 | Parser.zip (Datei) | Tim Witzel | 1 KB | 1 | |
| 00:52, 19. Dez. 2011 | Scanner.zip (Datei) | Benjamin Heidelmeier | 40 KB | (Kommentare vervollständigt & kleine Korrekturen am Quelltext) | 2 |
| 12:55, 18. Dez. 2011 | Bresenham_circle2.png (Datei) | Tim Witzel | 4 KB | (Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/0/09/Bresenham_circle2.png) | 1 |
| 10:27, 14. Dez. 2011 | Texapp.class (Datei) | Ingo Höpping | 1 KB | 1 | |
| 10:24, 14. Dez. 2011 | Texapp.jar (Datei) | Ingo Höpping | 2 KB | 1 | |
| 08:22, 14. Dez. 2011 | LabyrinthGUI.class (Datei) | Ingo Höpping | 7 KB | 1 | |
| 08:18, 14. Dez. 2011 | LabyrinthGUI.jar (Datei) | Ingo Höpping | 6 KB | 2 | |
| 18:48, 13. Dez. 2011 | Pythagoras.jar (Datei) | Ingo Höpping | 6 KB | 1 | |
| 15:25, 13. Dez. 2011 | Screenshot.JPG (Datei) | Dominik Auth | 65 KB | 1 | |
| 15:25, 13. Dez. 2011 | Gliederung.svg (Datei) | Benjamin Heidelmeier | 5 KB | 4 | |
| 15:23, 13. Dez. 2011 | Parser.svg (Datei) | Dominik Auth | 30 KB | 2 | |
| 15:19, 13. Dez. 2011 | Scanner.svg (Datei) | Benjamin Heidelmeier | 30 KB | 3 | |
| 14:52, 13. Dez. 2011 | Anweisung.svg (Datei) | Lasse Stelzer | 61 KB | 5 | |
| 14:48, 13. Dez. 2011 | Parser.jpeg (Datei) | Dominik Auth | 30 KB | 2 | |
| 21:06, 11. Dez. 2011 | Zahl.svg (Datei) | Benjamin Heidelmeier | 4 KB | (Zurückgesetzt auf die Version vom 11. Dezember 2011, 21:05 Uhr) | 4 |
| 20:43, 11. Dez. 2011 | Buchstabe.svg (Datei) | Benjamin Heidelmeier | 3 KB | 1 | |
| 20:35, 11. Dez. 2011 | Name.svg (Datei) | Benjamin Heidelmeier | 3 KB | 1 | |
| 20:32, 11. Dez. 2011 | Programm.svg (Datei) | Benjamin Heidelmeier | 4 KB | 1 | |
| 20:30, 11. Dez. 2011 | Syntaxdiagramm.svg (Datei) | Benjamin Heidelmeier | 1 KB | 1 | |
| 22:38, 6. Sep. 2011 | Tisch.png (Datei) | Ingo Höpping | 12 KB | 1 | |
| 19:42, 6. Sep. 2011 | KundeAuftragAssoz02.png (Datei) | Ingo Höpping | 8 KB | 1 | |
| 11:19, 6. Sep. 2011 | KundeAuftragAssoz01.png (Datei) | Ingo Höpping | 6 KB | 1 | |
| 19:25, 14. Aug. 2011 | AtoCC_Setup.zip (Datei) | Ingo Höpping | 1,83 MB | 1 | |
| 18:57, 9. Aug. 2011 | Plugin-kara_manual.pdf (Datei) | Ingo Höpping | 199 KB | 1 | |
| 18:49, 9. Aug. 2011 | Kara-x.zip (Datei) | Ingo Höpping | 2,48 MB | 1 | |
| 09:23, 27. Jul. 2011 | LehrplanInformatik.PDF (Datei) | Ingo Höpping | 146 KB | 1 | |
| 22:58, 7. Jun. 2011 | Lukas_Helfrich_Projekt_Dateien.zip (Datei) | Lukas Helfrich | 64 KB | 1 | |
| 22:45, 7. Jun. 2011 | Lukas_Helfrich_Projekt.zip (Datei) | Lukas Helfrich | 6,87 MB | (Also, da es im Unterricht nicht geklappt hat, hab ich ein Screen Video meines Projektes erstellt) | 1 |
| 14:46, 31. Mai 2011 | Lukas_Helfrich.zip (Datei) | Lukas Helfrich | 5,22 MB | 1 | |
| 14:46, 31. Mai 2011 | Projekt.zip (Datei) | Tobias Möller | 52 KB | (Datenbankname: gefaengnis) | 3 |
| 14:43, 31. Mai 2011 | Lukassql.zip (Datei) | Lukas Helfrich | 1 KB | 1 | |
| 14:42, 31. Mai 2011 | Bibliothek.zip (Datei) | Dominik Auth | 509 KB | 1 | |
| 14:42, 31. Mai 2011 | Sql.zip (Datei) | Lukas Helfrich | 1 KB | 1 | |
| 14:41, 31. Mai 2011 | Htdocs.zip (Datei) | Dominik Auth | 706 KB | 1 | |
| 14:40, 31. Mai 2011 | ERM.JPG (Datei) | Lukas Helfrich | 57 KB | 7 | |
| 14:37, 31. Mai 2011 | SQL_DB.png (Datei) | Lukas Helfrich | 39 KB | 2 | |
| 14:24, 31. Mai 2011 | Stadtübersicht.JPG (Datei) | Tim Witzel | 43 KB | 1 | |
| 14:16, 31. Mai 2011 | Kartescreen.jpg (Datei) | Elisabeth Wolff | 79 KB | 1 | |
| 14:08, 31. Mai 2011 | Screenkundenverwaltung.JPG (Datei) | Dominik Auth | 142 KB | 1 | |
| 14:03, 31. Mai 2011 | Screenbuecherverwaltung.JPG (Datei) | Dominik Auth | 137 KB | 1 | |
| 11:26, 31. Mai 2011 | Gebäudeinfo.JPG (Datei) | Tim Witzel | 111 KB | (Gebäudeinfo Screenshot) | 1 |
| 09:11, 31. Mai 2011 | Screenshot1.JPG (Datei) | Tim Witzel | 97 KB | 1 | |
| 09:02, 31. Mai 2011 | Karte1.JPG (Datei) | Tim Witzel | 151 KB | (Karte (rundenbasiertes Aufbaustrategiespiel) mit angezeigtem Raster, Bauplätzen und einer Stadt) | 1 |
| 20:07, 30. Mai 2011 | Ferienwohnung.jpg (Datei) | Elisabeth Wolff | 51 KB | 1 | |
| 18:52, 30. Mai 2011 | ER1.jpeg (Datei) | Tim Witzel | 253 KB | (ER des rundenbasierten Aufbaustrategiespiels (schön farbig ;) )) | 1 |
| 17:46, 30. Mai 2011 | Screenshot3.jpg (Datei) | Lukas Helfrich | 73 KB | 1 |
![]() Erste Seite |
![]() Vorherige Seite |
![]() Nächste Seite |
![]() Letzte Seite |



